
Włodzimierz Czarzasty
6,49 mln zł▲ 1,53 mln zł
W klubie Lewica jest 24 posłów. Mediana majątku netto według oświadczeń to 1,05 mln zł, a najbogatszy poseł klubu, Włodzimierz Czarzasty, ma 6,49 mln zł. To wartości deklarowane, nie ceny rynkowe.
Włodzimierz CzarzastyLewica · Katowice | 6,49 mln złodczyt prawdopodobny | 4,8 mln zł | 1,69 mln zł | — | +1,53 mln zł |
Dariusz WieczorekLewica · Szczecin | 4,33 mln złodczyt prawdopodobny | 4,12 mln zł | 203 tys. zł | — | +1,15 mln zł |
Tomasz TrelaLewica · Łódź | 4,07 mln złodczyt prawdopodobny | 3,5 mln zł | 565 tys. zł | — | +3,1 mln zł |
Krzysztof ŚmiszekLewica · Wrocław | 3,72 mln złodczyt prawdopodobny | 3,61 mln zł | 117 tys. zł | — | +6,8 tys. zł |
Wanda NowickaLewica · Katowice | 2,67 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 1,87 mln zł | — | +1,83 mln zł |
Wiesław SzczepańskiLewica · Kalisz | 2,48 mln zł | 1,8 mln zł | 680 tys. zł | — | +310 tys. zł |
Andrzej SzejnaLewica · Kielce | 2,13 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 133 tys. zł | — | −751 tys. zł |
Tadeusz TomaszewskiLewica · Konin | 1,73 mln złodczyt niepewny | 720 tys. zł | 1,03 mln zł | 26 tys. zł | −177 tys. zł |
Anita Kucharska-DziedzicLewica · Zielona Góra | 1,55 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 788 tys. zł | 41 tys. zł | +413 tys. zł |
Anna ŻukowskaLewica · Warszawa | 1,52 mln złodczyt niepewny | — | 604 tys. zł | 136 tys. zł | −160 tys. zł |
Krzysztof GawkowskiLewica · Bydgoszcz | 1,18 mln złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 220 tys. zł | 243 tys. zł | +90 tys. zł |
Katarzyna UeberhanLewica · Poznań | 1,12 mln złodczyt prawdopodobny | 1,34 mln zł | 3,5 tys. zł | 240 tys. zł | +399 tys. zł |
Piotr KowalLewica · Toruń | 991 tys. zł | 700 tys. zł | 325 tys. zł | 34 tys. zł | −86 tys. zł |
Agnieszka Dziemianowicz-BąkLewica · Słupsk | 870 tys. złodczyt prawdopodobny | 750 tys. zł | 120 tys. zł | 0 zł | +245 tys. zł |
Bożena BorowiecLewica · Katowice | 787 tys. złodczyt prawdopodobny | 734 tys. zł | 64 tys. zł | 11 tys. zł | — |
Jacek CzerniakLewica · Lublin | 782 tys. zł | 480 tys. zł | 302 tys. zł | — | +352 tys. zł |
Łukasz LitewkaLewica · Katowice | 675 tys. złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | 20 tys. zł | 195 tys. zł | +205 tys. zł |
Dorota OlkoLewica · Warszawa | 591 tys. złodczyt prawdopodobny | 650 tys. zł | 123 tys. zł | 181 tys. zł | +153 tys. zł |
Daria Gosek-PopiołekLewica · Kraków | 280 tys. zł | — | 26 tys. zł | 136 tys. zł | −679 tys. zł |
Arkadiusz SikoraLewica · Legnica | 264 tys. zł | 814 tys. zł | 82 tys. zł | 632 tys. zł | +166 tys. zł |
Marcin KulasekLewica · Olsztyn | 252 tys. złodczyt prawdopodobny | 420 tys. zł | 104 tys. zł | 272 tys. zł | +234 tys. zł |
Joanna Scheuring-WielgusLewica · Toruń | 211 tys. złodczyt prawdopodobny | 550 tys. zł | 7,6 tys. zł | 347 tys. zł | −339 tys. zł |
Joanna WichaLewica · Warszawa | 186 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 186 tys. zł | — | +147 tys. zł |
Katarzyna KotulaLewica · Gdańsk | 50 tys. zł | — | 50 tys. zł | — | −114 tys. zł |
























Spróbuj wpisać samo nazwisko albo wyczyść filtr klubu.