
Marek Jakubiak
68,5 mln zł▼ 149 tys. zł
499 posłów X kadencji z majątkiem według ostatniego oświadczenia. Wybierz klub, posortuj albo wpisz nazwisko.
Marek JakubiakRozwój Plus · Warszawa | 68,5 mln złodczyt prawdopodobny | 8,15 mln zł | 201 tys. zł | — | −149 tys. zł |
Sławomir MentzenKonfederacja · Warszawa | 65,8 mln złodczyt prawdopodobny | 7,14 mln zł | 47,6 mln zł | 706 tys. zł | +12,6 mln zł |
Artur ŁąckiKO · Szczecin | 55,8 mln złodczyt prawdopodobny | 45,7 mln zł | 10,2 mln zł | 84 tys. zł | −7,18 mln zł |
Andrzej Gut-MostowyRozwój Plus · Nowy Sącz | 49,3 mln złodczyt prawdopodobny | 42 mln zł | 7,26 mln zł | — | +24,2 mln zł |
Michał KowalskiPiS · Słupsk | 13,5 mln złodczyt prawdopodobny | 12,4 mln zł | 1,07 mln zł | 7,6 tys. zł | +9,5 mln zł |
Ryszard PetruCentrum · Warszawa | 12,8 mln złodczyt prawdopodobny | 12,5 mln zł | 301 tys. zł | 50 tys. zł | +14 mln zł |
Maria KoźlakiewiczKO · Płock | 9,62 mln zł | 7,05 mln zł | 2,56 mln zł | — | +1,13 mln zł |
Bronisław FoltynKonfederacja · Bielsko-Biała | 9,34 mln złodczyt prawdopodobny | 9,32 mln zł | 20 tys. zł | — | +1,8 mln zł |
Zbigniew KuźmiukPiS · Radom | 8,49 mln złodczyt niepewny | 1,61 mln zł | 6,88 mln zł | — | +653 tys. zł |
Sławomir ĆwikCentrum · Chełm | 8,01 mln zł | 4,41 mln zł | 3,6 mln zł | — | +2,07 mln zł |
Mateusz MorawieckiRozwój Plus · Katowice | 8 mln złodczyt prawdopodobny | 7,7 mln zł | 4,1 mln zł | 3,8 mln zł | −3,57 mln zł |
Henryk SmolarzPSL-TD · Lublin | 7,74 mln złodczyt prawdopodobny | 7,8 mln zł | — | 63 tys. zł | −6,61 mln zł |
Przemysław WiplerKonfederacja · Toruń | 7,14 mln złodczyt prawdopodobny | 5,5 mln zł | 2,88 mln zł | 1,25 mln zł | −16,5 mln zł |
Krzysztof PiątkowskiKO · Łódź | 6,99 mln zł | 5,88 mln zł | 1,14 mln zł | 32 tys. zł | +4,2 mln zł |
Bożena LisowskaKO · Lublin | 6,95 mln zł | 6,93 mln zł | 20 tys. zł | — | +230 tys. zł |
Joanna LichockaPiS · Sieradz | 6,89 mln złodczyt prawdopodobny | 7,14 mln zł | 24 tys. zł | 277 tys. zł | −4,03 mln zł |
Katarzyna LubnauerKO · Warszawa | 6,85 mln zł | 350 tys. zł | 6,5 mln zł | — | +1,33 mln zł |
Tomasz RzymkowskiKonfederacja · Sieradz | 6,54 mln złodczyt prawdopodobny | 6,85 mln zł | 74 tys. zł | 387 tys. zł | +294 tys. zł |
Włodzimierz CzarzastyLewica · Katowice | 6,49 mln złodczyt prawdopodobny | 4,8 mln zł | 1,69 mln zł | — | +1,53 mln zł |
Marcin SkonieczkaCentrum · Toruń | 6,48 mln złodczyt prawdopodobny | 8,29 mln zł | 100 tys. zł | 1,91 mln zł | +2 mln zł |
Marta WcisłoKO · Lublin | 6,34 mln złodczyt prawdopodobny | 6,12 mln zł | 272 tys. zł | 53 tys. zł | +508 tys. zł |
Bartosz ArłukowiczKO · Koszalin | 6,32 mln złodczyt prawdopodobny | 2,62 mln zł | 3,71 mln zł | 7,7 tys. zł | +201 tys. zł |
Czesław SiekierskiPSL-TD · Kielce | 6,15 mln złodczyt prawdopodobny | 2,52 mln zł | 3,52 mln zł | — | +1,61 mln zł |
Jerzy MeysztowiczKO · Kraków | 5,86 mln złodczyt prawdopodobny | 5,6 mln zł | 451 tys. zł | 548 tys. zł | −387 tys. zł |
Barbara NowackaKO · Słupsk | 5,6 mln zł | 5,5 mln zł | 96 tys. zł | — | −23 tys. zł |
Agnieszka SoinPiS · Wrocław | 5,41 mln złodczyt prawdopodobny | 2,54 mln zł | 3,27 mln zł | 400 tys. zł | +985 tys. zł |
Jagna Marczułajtis-WalczakKO · Kraków | 5,25 mln złodczyt prawdopodobny | 6,45 mln zł | 5,5 tys. zł | 1,21 mln zł | −1,11 mln zł |
Robert DowhanKO · Zielona Góra | 5,21 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 2,87 mln zł | — | −2,78 mln zł |
Krzysztof MulawaKonfederacja · Siedlce | 4,87 mln zł | 1,27 mln zł | 3,82 mln zł | 220 tys. zł | +2,94 mln zł |
Barbara OkułaCentrum · Białystok | 4,73 mln złodczyt prawdopodobny | 3,88 mln zł | 851 tys. zł | — | +185 tys. zł |
Andrzej DomańskiKO · Warszawa | 4,37 mln złodczyt prawdopodobny | 2,57 mln zł | 1,81 mln zł | — | −12,4 mln zł |
Robert KropiwnickiKO · Legnica | 4,34 mln zł | 4,46 mln zł | — | 119 tys. zł | +782 tys. zł |
Dariusz WieczorekLewica · Szczecin | 4,33 mln złodczyt prawdopodobny | 4,12 mln zł | 203 tys. zł | — | +1,15 mln zł |
Krzysztof HetmanPSL-TD · Lublin | 4,27 mln zł | 1,39 mln zł | 2,88 mln zł | — | +1,7 tys. zł |
Tomasz TrelaLewica · Łódź | 4,07 mln złodczyt prawdopodobny | 3,5 mln zł | 565 tys. zł | — | +3,1 mln zł |
Mirosław MaliszewskiPSL-TD · Radom | 3,99 mln złodczyt prawdopodobny | 4,1 mln zł | 214 tys. zł | 320 tys. zł | +86 tys. zł |
Maciej TomczykiewiczKO · Bielsko-Biała | 3,98 mln zł | 3,92 mln zł | 63 tys. zł | — | +3,66 mln zł |
Włodzimierz TomaszewskiRozwój Plus · Łódź | 3,97 mln złodczyt prawdopodobny | 3,47 mln zł | 495 tys. zł | — | +2,73 mln zł |
Paweł KukizDemokracja · Opole | 3,96 mln złodczyt niepewny | 3,95 mln zł | 32 tys. zł | 19 tys. zł | +2,67 mln zł |
Piotr GlińskiPiS · Warszawa | 3,96 mln złodczyt prawdopodobny | 3,52 mln zł | 442 tys. zł | — | +801 tys. zł |
Żaneta Cwalina-ŚliwowskaCentrum · Siedlce | 3,89 mln złodczyt prawdopodobny | 3,9 mln zł | 29 tys. zł | 40 tys. zł | +1,73 mln zł |
Jan ArdanowskiDemokracja · Toruń | 3,87 mln złodczyt prawdopodobny | 3,95 mln zł | 20 tys. zł | 103 tys. zł | +582 tys. zł |
Aleksandra LeoCentrum · Wałbrzych | 3,86 mln zł | 3,16 mln zł | 1,46 mln zł | 757 tys. zł | +1,74 mln zł |
Waldemar SługockiKO · Zielona Góra | 3,83 mln złodczyt prawdopodobny | 4,41 mln zł | 82 tys. zł | 663 tys. zł | +2,73 mln zł |
Bogdan ZdrojewskiKO · Wrocław | 3,82 mln zł | 2,69 mln zł | 1,13 mln zł | — | +32 tys. zł |
Krzysztof ŚmiszekLewica · Wrocław | 3,72 mln złodczyt prawdopodobny | 3,61 mln zł | 117 tys. zł | — | +6,8 tys. zł |
Małgorzata PępekKO · Bielsko-Biała | 3,67 mln zł | 3,34 mln zł | 623 tys. zł | 294 tys. zł | +1,36 mln zł |
Piotr UścińskiRozwój Plus · Warszawa | 3,5 mln złodczyt prawdopodobny | 3,43 mln zł | 233 tys. zł | 167 tys. zł | +2,31 mln zł |
Bogusław WołoszańskiKO · Piotrków Trybunalski | 3,47 mln złodczyt prawdopodobny | 2,19 mln zł | 1,29 mln zł | — | −237 tys. zł |
Artur GieradaKO · Kielce | 3,4 mln złodczyt prawdopodobny | 3,59 mln zł | 76 tys. zł | 270 tys. zł | +3 mln zł |
Bożena ŻelazowskaPSL-TD · Warszawa | 3,34 mln złodczyt prawdopodobny | 3,33 mln zł | 10 tys. zł | — | +586 tys. zł |
Ewa SchädlerPolska 2050 · Poznań | 3,33 mln zł | 285 tys. zł | 3,07 mln zł | 30 tys. zł | −4,61 mln zł |
Krzysztof GrabczukKO · Chełm | 3,32 mln zł | 3,56 mln zł | 46 tys. zł | 284 tys. zł | +595 tys. zł |
Szymon HołowniaPolska 2050 · Białystok | 3,12 mln złodczyt prawdopodobny | 5,07 mln zł | 2,3 tys. zł | 1,95 mln zł | −1,68 mln zł |
Piotr ZgorzelskiPSL-TD · Płock | 3,11 mln złodczyt prawdopodobny | 893 tys. zł | 2,22 mln zł | — | +1,36 mln zł |
Dominik JaśkowiecKO · Kraków | 3,11 mln złodczyt prawdopodobny | 3,35 mln zł | 43 tys. zł | 282 tys. zł | +153 tys. zł |
Paweł PapkeKO · Olsztyn | 3,1 mln zł | 2,85 mln zł | 251 tys. zł | — | +1,23 mln zł |
Tomasz SiemoniakKO · Opole | 3,04 mln złodczyt prawdopodobny | 2,99 mln zł | 50 tys. zł | — | +1,98 mln zł |
Andrzej GrzybPSL-TD · Kalisz | 3,02 mln złodczyt prawdopodobny | 2,09 mln zł | 926 tys. zł | — | +224 tys. zł |
Czesław HocPiS · Koszalin | 2,99 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 1,56 mln zł | — | +489 tys. zł |
Michał DworczykPiS · Wałbrzych | 2,98 mln zł | 3,02 mln zł | — | 60 tys. zł | −3 mln zł |
Włodzisław GizińskiKO · Bydgoszcz | 2,97 mln złodczyt prawdopodobny | 3 mln zł | 60 tys. zł | 87 tys. zł | −1,12 mln zł |
Michał KołodziejczakKO · Konin | 2,96 mln zł | 3,1 mln zł | 402 tys. zł | 538 tys. zł | −586 tys. zł |
Marcin GwóźdźRozwój Plus · Wałbrzych | 2,95 mln złodczyt prawdopodobny | 2,92 mln zł | 26 tys. zł | — | +243 tys. zł |
Grzegorz RusieckiKO · Kalisz | 2,93 mln zł | 3,59 mln zł | 40 tys. zł | 699 tys. zł | — |
Kazimierz PlockeKO · Słupsk | 2,9 mln złodczyt prawdopodobny | 900 tys. zł | 281 tys. zł | — | +376 tys. zł |
Małgorzata WassermannPiS · Kraków | 2,89 mln zł | 795 tys. zł | 891 tys. zł | — | +269 tys. zł |
Patryk WicherPiS · Nowy Sącz | 2,86 mln złodczyt prawdopodobny | 2,88 mln zł | 105 tys. zł | 124 tys. zł | +437 tys. zł |
Izabela BodnarCentrum · Wrocław | 2,84 mln złodczyt prawdopodobny | 3,5 mln zł | 916 tys. zł | 1,58 mln zł | −894 tys. zł |
Paweł ZalewskiNiezrzeszeni · Warszawa | 2,82 mln złodczyt prawdopodobny | 2,55 mln zł | 298 tys. zł | 30 tys. zł | −196 tys. zł |
Zbigniew BoguckiPiS · Szczecin | 2,81 mln złodczyt prawdopodobny | 2,57 mln zł | 236 tys. zł | — | +700 tys. zł |
Jacek BoguckiPiS · Białystok | 2,75 mln złodczyt prawdopodobny | 2,6 mln zł | 150 tys. zł | — | +500 tys. zł |
Daniel MilewskiPiS · Siedlce | 2,73 mln złodczyt prawdopodobny | 2,71 mln zł | 97 tys. zł | 74 tys. zł | +752 tys. zł |
Małgorzata NiemczykKO · Łódź | 2,73 mln złodczyt prawdopodobny | 4,6 mln zł | 144 tys. zł | 2,02 mln zł | −2,54 mln zł |
Wanda NowickaLewica · Katowice | 2,67 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 1,87 mln zł | — | +1,83 mln zł |
Zbigniew KonwińskiKO · Słupsk | 2,65 mln złodczyt prawdopodobny | 2,96 mln zł | 90 tys. zł | 400 tys. zł | +2,28 mln zł |
Radosław LubczykPSL-TD · Koszalin | 2,63 mln złodczyt niepewny | 3,11 mln zł | 51 tys. zł | 529 tys. zł | +1,52 mln zł |
Mariusz BłaszczakPiS · Warszawa | 2,62 mln złodczyt prawdopodobny | 2,05 mln zł | 572 tys. zł | — | +463 tys. zł |
Jerzy MaternaPiS · Zielona Góra | 2,6 mln zł | 2,02 mln zł | 663 tys. zł | 90 tys. zł | −983 tys. zł |
Katarzyna PiekarskaKO · Warszawa | 2,59 mln złodczyt prawdopodobny | 2,6 mln zł | 7 tys. zł | 15 tys. zł | +405 tys. zł |
Urszula KoszutskaKO · Katowice | 2,57 mln złodczyt prawdopodobny | 2,36 mln zł | 219 tys. zł | — | +369 tys. zł |
Radosław FogielPiS · Radom | 2,56 mln złodczyt prawdopodobny | 2,15 mln zł | 601 tys. zł | 191 tys. zł | +1,48 mln zł |
Jarosław KaczyńskiPiS · Kielce | 2,53 mln zł | 2,2 mln zł | 363 tys. zł | 30 tys. zł | +475 tys. zł |
Bartłomiej WróblewskiPiS · Poznań | 2,5 mln złodczyt prawdopodobny | 2,35 mln zł | 151 tys. zł | — | +107 tys. zł |
Wiesław SzczepańskiLewica · Kalisz | 2,48 mln zł | 1,8 mln zł | 680 tys. zł | — | +310 tys. zł |
Jarosław UrbaniakKO · Kalisz | 2,46 mln zł | 1,54 mln zł | 922 tys. zł | — | +361 tys. zł |
Aleksandra Uznańska-WiśniewskaKO · Łódź | 2,46 mln zł | 1,58 mln zł | 876 tys. zł | — | +481 tys. zł |
Kazimierz SmolińskiPiS · Gdańsk | 2,45 mln złodczyt niepewny | 2,28 mln zł | 264 tys. zł | 96 tys. zł | +361 tys. zł |
Jarosław SellinPiS · Gdańsk | 2,44 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 438 tys. zł | — | +629 tys. zł |
Maciej MałeckiPiS · Płock | 2,43 mln złodczyt prawdopodobny | 2,33 mln zł | 104 tys. zł | — | +466 tys. zł |
Grzegorz GażaPiS · Bielsko-Biała | 2,43 mln złodczyt prawdopodobny | 2,81 mln zł | 6,6 tys. zł | 419 tys. zł | −678 tys. zł |
Wiesław KrajewskiRozwój Plus · Tarnów | 2,42 mln złodczyt prawdopodobny | 2,61 mln zł | 93 tys. zł | 279 tys. zł | +1,05 mln zł |
Roman FritzKonfederacja KP · Bielsko-Biała | 2,42 mln złodczyt prawdopodobny | 2,7 mln zł | 65 tys. zł | 350 tys. zł | +45 tys. zł |
Robert TelusPiS · Piotrków Trybunalski | 2,42 mln złodczyt prawdopodobny | 2,71 mln zł | 283 tys. zł | 576 tys. zł | +368 tys. zł |
Wojciech SzaramaPiS · Katowice | 2,41 mln złodczyt prawdopodobny | 1,05 mln zł | 1,36 mln zł | — | +869 tys. zł |
Paweł KowalKO · Rzeszów | 2,4 mln złodczyt prawdopodobny | 3,76 mln zł | 58 tys. zł | 1,41 mln zł | +137 tys. zł |
Tomasz NowakKO · Konin | 2,4 mln złodczyt prawdopodobny | 888 tys. zł | 1,51 mln zł | — | +546 tys. zł |
Katarzyna OsosKO · Zielona Góra | 2,39 mln złodczyt prawdopodobny | 2,47 mln zł | 8,5 tys. zł | 85 tys. zł | +1,44 mln zł |
Marek GróbarczykPiS · Szczecin | 2,36 mln złodczyt prawdopodobny | 1,83 mln zł | 536 tys. zł | — | −226 tys. zł |
Kamil BortniczukPiS · Płock | 2,35 mln złodczyt prawdopodobny | 2,72 mln zł | 400 tys. zł | 770 tys. zł | +863 tys. zł |
Wojciech KrólNiezrzeszeni · Katowice | 2,33 mln zł | 2,1 mln zł | 378 tys. zł | 146 tys. zł | +452 tys. zł |
Ewa LeniartPiS · Rzeszów | 2,33 mln zł | 1,39 mln zł | 941 tys. zł | — | +618 tys. zł |
Waldemar AndzelPiS · Katowice | 2,31 mln zł | 700 tys. zł | 1,61 mln zł | — | +605 tys. zł |
Henryka Krzywonos-StrycharskaKO · Słupsk | 2,27 mln złodczyt prawdopodobny | 1,36 mln zł | 957 tys. zł | 52 tys. zł | +957 tys. zł |
Janusz CichońKO · Olsztyn | 2,26 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 1,01 mln zł | — | +602 tys. zł |
Sławomir NitrasKO · Szczecin | 2,22 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 366 tys. zł | 144 tys. zł | +280 tys. zł |
Czesław MroczekKO · Siedlce | 2,22 mln złodczyt niepewny | 1,48 mln zł | 741 tys. zł | — | +367 tys. zł |
Jarosław ZielińskiPiS · Białystok | 2,22 mln złodczyt prawdopodobny | 1,7 mln zł | 561 tys. zł | 40 tys. zł | +408 tys. zł |
Zofia CzernowKO · Legnica | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | 450 tys. zł | 1,76 mln zł | — | +317 tys. zł |
Paweł SałekPiS · Piotrków Trybunalski | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 744 tys. zł | — | +81 tys. zł |
Jarosław WałęsaKO · Gdańsk | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | — | 2,21 mln zł | — | +748 tys. zł |
Roman GiertychKO · Kielce | 2,19 mln złodczyt prawdopodobny | 1,65 mln zł | 1,53 mln zł | 991 tys. zł | +452 tys. zł |
Tomasz ZimochNiezrzeszeni · Wrocław | 2,19 mln złodczyt prawdopodobny | 870 tys. zł | 1,32 mln zł | — | +256 tys. zł |
Agnieszka BuczyńskaPolska 2050 · Gdańsk | 2,19 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 185 tys. zł | — | +1,26 mln zł |
Włodzimierz SkalikKonfederacja KP · Opole | 2,18 mln złodczyt prawdopodobny | 1,35 mln zł | 665 tys. zł | 31 tys. zł | −2,54 mln zł |
Piotr StrachPolska 2050 · Katowice | 2,16 mln zł | 1,61 mln zł | 546 tys. zł | — | +277 tys. zł |
Stanisław LamczykKO · Słupsk | 2,15 mln złodczyt prawdopodobny | 2,1 mln zł | 53 tys. zł | — | +425 tys. zł |
Andrzej SzejnaLewica · Kielce | 2,13 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 133 tys. zł | — | −751 tys. zł |
Klaudia JachiraKO · Warszawa | 2,13 mln zł | 2,08 mln zł | 54 tys. zł | — | +465 tys. zł |
Elżbieta BurkiewiczCentrum · Rzeszów | 2,12 mln złodczyt prawdopodobny | 2,38 mln zł | 55 tys. zł | 317 tys. zł | −319 tys. zł |
Joanna BorowiakPiS · Toruń | 2,12 mln złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 920 tys. zł | — | +1,03 mln zł |
Andrzej KryjRozwój Plus · Kielce | 2,11 mln złodczyt prawdopodobny | 1,42 mln zł | 689 tys. zł | — | +455 tys. zł |
Jacek KarnowskiKO · Gdańsk | 2,11 mln złodczyt prawdopodobny | 1,6 mln zł | 507 tys. zł | — | +436 tys. zł |
Andrzej AdamczykPiS · Kraków | 2,08 mln złodczyt prawdopodobny | 1,45 mln zł | 610 tys. zł | — | +333 tys. zł |
Michał KoboskoPolska 2050-TD · Warszawa | 2,07 mln zł | 1,5 mln zł | 570 tys. zł | — | +74 tys. zł |
Marek BiernackiPSL-TD · Słupsk | 2,07 mln złodczyt prawdopodobny | 1 mln zł | 1,06 mln zł | — | +506 tys. zł |
Anita CzerwińskaPiS · Warszawa | 2,03 mln zł | 1 mln zł | 1,03 mln zł | — | +401 tys. zł |
Magdalena RoguskaKO · Warszawa | 2,03 mln zł | 1,41 mln zł | 619 tys. zł | — | +87 tys. zł |
Agnieszka PomaskaKO · Gdańsk | 2,03 mln złodczyt prawdopodobny | 1,33 mln zł | 697 tys. zł | — | +717 tys. zł |
Katarzyna CzocharaPiS · Opole | 1,99 mln zł | 1,39 mln zł | 636 tys. zł | 35 tys. zł | +189 tys. zł |
Paweł SzrotPiS · Bydgoszcz | 1,99 mln zł | 1,84 mln zł | 145 tys. zł | — | +1,11 mln zł |
Robert WardzałaKO · Tarnów | 1,98 mln złodczyt prawdopodobny | 1,39 mln zł | 747 tys. zł | 151 tys. zł | +788 tys. zł |
Alicja ChybickaKO · Wrocław | 1,96 mln zł | 1,41 mln zł | 551 tys. zł | — | +38 tys. zł |
Rafał KasprzykCentrum · Kielce | 1,95 mln złodczyt prawdopodobny | 2,78 mln zł | 218 tys. zł | 1,05 mln zł | −262 tys. zł |
Jacek OsuchPiS · Kraków | 1,94 mln złodczyt prawdopodobny | 1,11 mln zł | 834 tys. zł | — | +584 tys. zł |
Jacek ProtasKO · Elbląg | 1,94 mln złodczyt prawdopodobny | 1,7 mln zł | 244 tys. zł | — | +244 tys. zł |
Barbara BartuśPiS · Nowy Sącz | 1,93 mln zł | 1,55 mln zł | 384 tys. zł | — | +766 tys. zł |
Adrian ZandbergRazem · Warszawa | 1,93 mln zł | 1,6 mln zł | 331 tys. zł | — | +593 tys. zł |
Andrzej SzewińskiKO · Częstochowa | 1,92 mln złodczyt prawdopodobny | 1,64 mln zł | 276 tys. zł | — | +185 tys. zł |
Bartosz KownackiPiS · Bydgoszcz | 1,92 mln zł | 1,3 mln zł | 620 tys. zł | — | +329 tys. zł |
Krystyna SkowrońskaKO · Rzeszów | 1,9 mln złodczyt niepewny | 1 mln zł | 906 tys. zł | 3,4 tys. zł | +839 tys. zł |
Marek GzikKO · Katowice | 1,89 mln zł | 1,7 mln zł | 194 tys. zł | 2 tys. zł | +35 tys. zł |
Barbara GrygorcewiczKO · Koszalin | 1,89 mln złodczyt prawdopodobny | 1,53 mln zł | 384 tys. zł | 25 tys. zł | −965 tys. zł |
Henryk KowalczykPiS · Siedlce | 1,89 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 635 tys. zł | — | +436 tys. zł |
Magdalena SrokaPSL-TD · Gdańsk | 1,85 mln złodczyt niepewny | 2,77 mln zł | 121 tys. zł | 1,04 mln zł | −383 tys. zł |
Artur SzałabawkaPiS · Szczecin | 1,84 mln złodczyt prawdopodobny | 1,78 mln zł | 88 tys. zł | 28 tys. zł | +92 tys. zł |
Krzysztof HaburaKO · Sieradz | 1,83 mln złodczyt prawdopodobny | 938 tys. zł | 896 tys. zł | — | +615 tys. zł |
Zdzisław GawlikKO · Rzeszów | 1,83 mln zł | 1,8 mln zł | 43 tys. zł | 17 tys. zł | +362 tys. zł |
Kamila Gasiuk-PihowiczKO · Siedlce | 1,81 mln zł | 1,8 mln zł | 15 tys. zł | — | +5 tys. zł |
Adam KrzemińskiKO · Płock | 1,81 mln złodczyt prawdopodobny | 1,73 mln zł | 106 tys. zł | 24 tys. zł | +599 tys. zł |
Andrzej ZapałowskiKonfederacja · Krosno | 1,8 mln złodczyt niepewny | 1,9 mln zł | 87 tys. zł | 183 tys. zł | +1,4 mln zł |
Borys BudkaKO · Katowice | 1,8 mln złodczyt prawdopodobny | 1,67 mln zł | 133 tys. zł | — | +23 tys. zł |
Barbara DolniakKO · Katowice | 1,79 mln złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 365 tys. zł | 47 tys. zł | +383 tys. zł |
Krystyna SibińskaKO · Zielona Góra | 1,78 mln zł | 1,6 mln zł | 185 tys. zł | — | +1,03 mln zł |
Urszula ZielińskaKO · Warszawa | 1,76 mln zł | 1,16 mln zł | 597 tys. zł | 10 tys. zł | +57 tys. zł |
Krystyna SzumilasKO · Katowice | 1,75 mln złodczyt prawdopodobny | 1,58 mln zł | 158 tys. zł | — | +338 tys. zł |
Sebastian ŁukaszewiczPiS · Białystok | 1,74 mln złodczyt prawdopodobny | 2,85 mln zł | 25 tys. zł | 1,13 mln zł | +446 tys. zł |
Norbert KaczmarczykPiS · Tarnów | 1,74 mln złodczyt prawdopodobny | 1,77 mln zł | 22 tys. zł | 55 tys. zł | +795 tys. zł |
Antoni MacierewiczPiS · Piotrków Trybunalski | 1,73 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 933 tys. zł | — | −62 tys. zł |
Tadeusz TomaszewskiLewica · Konin | 1,73 mln złodczyt niepewny | 720 tys. zł | 1,03 mln zł | 26 tys. zł | −177 tys. zł |
Maria JanyskaKO · Piła | 1,72 mln złodczyt prawdopodobny | 1,56 mln zł | 163 tys. zł | 5 tys. zł | +256 tys. zł |
Iwona KarolewskaKO · Bydgoszcz | 1,72 mln złodczyt prawdopodobny | 1,62 mln zł | 98 tys. zł | — | +916 tys. zł |
Bolesław PiechaPiS · Bielsko-Biała | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 612 tys. zł | — | +573 tys. zł |
Marek SowaKO · Kraków | 1,71 mln zł | 1,58 mln zł | 131 tys. zł | — | +299 tys. zł |
Henryk SzopińskiKO · Piła | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,71 mln zł | — | — | −92 tys. zł |
Andrzej KosztowniakPiS · Radom | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,39 mln zł | 315 tys. zł | — | +802 tys. zł |
Adam DziedzicPSL-TD · Rzeszów | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 891 tys. zł | 817 tys. zł | 6,8 tys. zł | +671 tys. zł |
Henryk KiepuraPSL-TD · Częstochowa | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 1,43 mln zł | 270 tys. zł | — | +1,19 mln zł |
Piotr AdamowiczKO · Gdańsk | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 899 tys. zł | — | +876 tys. zł |
Marcin GrabowskiPiS · Siedlce | 1,68 mln złodczyt prawdopodobny | 1,41 mln zł | 274 tys. zł | — | +206 tys. zł |
Bartłomiej DorywalskiPiS · Kielce | 1,68 mln zł | 1,02 mln zł | 654 tys. zł | — | +121 tys. zł |
Anna SobolakKO · Wrocław | 1,66 mln zł | 1,69 mln zł | — | 78 tys. zł | +412 tys. zł |
Agnieszka GórskaPiS · Radom | 1,66 mln złodczyt prawdopodobny | 1,45 mln zł | 210 tys. zł | 4,3 tys. zł | −124 tys. zł |
Katarzyna StachowiczKO · Katowice | 1,65 mln zł | 1,54 mln zł | 104 tys. zł | — | +64 tys. zł |
Dariusz KlimczakPSL-TD · Piotrków Trybunalski | 1,64 mln złodczyt prawdopodobny | 2,23 mln zł | 92 tys. zł | 681 tys. zł | +521 tys. zł |
Marcin OciepaPiS · Opole | 1,64 mln zł | — | 1,83 mln zł | 192 tys. zł | +1,09 mln zł |
Zbigniew ZiobroPiS · Rzeszów | 1,61 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 263 tys. zł | 86 tys. zł | +405 tys. zł |
Szymon GiżyńskiRozwój Plus · Częstochowa | 1,61 mln zł | 1,55 mln zł | 62 tys. zł | — | +662 tys. zł |
Ewa MalikPiS · Katowice | 1,61 mln złodczyt prawdopodobny | 885 tys. zł | 720 tys. zł | — | +616 tys. zł |
Aleksander MiszalskiKO · Kraków | 1,6 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 84 tys. zł | — | — |
Elżbieta GelertKO · Elbląg | 1,6 mln złodczyt prawdopodobny | 1 mln zł | 597 tys. zł | — | +457 tys. zł |
Anna PieczarkaPiS · Tarnów | 1,59 mln zł | 1,01 mln zł | 578 tys. zł | — | +193 tys. zł |
Grzegorz NapieralskiKO · Szczecin | 1,59 mln zł | 1,57 mln zł | 27 tys. zł | 11 tys. zł | −240 tys. zł |
Monika RosaKO · Katowice | 1,59 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 650 tys. zł | 164 tys. zł | +196 tys. zł |
Piotr BabinetzPiS · Krosno | 1,58 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 80 tys. zł | — | +783 tys. zł |
Elżbieta DudaRozwój Plus · Kraków | 1,58 mln złodczyt prawdopodobny | 1,06 mln zł | 523 tys. zł | — | +564 tys. zł |
Paweł RychlikRozwój Plus · Sieradz | 1,58 mln zł | 1,45 mln zł | 182 tys. zł | 46 tys. zł | +672 tys. zł |
Krzysztof BrejzaKO · Bydgoszcz | 1,57 mln złodczyt prawdopodobny | 1,71 mln zł | 83 tys. zł | 216 tys. zł | — |
Jacek ŚwiatPiS · Wrocław | 1,56 mln zł | 750 tys. zł | 814 tys. zł | — | +377 tys. zł |
Marek KuchcińskiPiS · Krosno | 1,56 mln złodczyt prawdopodobny | 1,58 mln zł | 12 tys. zł | 37 tys. zł | +394 tys. zł |
Zbigniew RauPiS · Łódź | 1,56 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 306 tys. zł | — | +119 tys. zł |
Anita Kucharska-DziedzicLewica · Zielona Góra | 1,55 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 788 tys. zł | 41 tys. zł | +413 tys. zł |
Katarzyna Kierzek-KoperskaKO · Poznań | 1,53 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 33 tys. zł | — | +545 tys. zł |
