
Henryk Smolarz
7,74 mln zł▼ 6,61 mln zł
W klubie PSL-TD jest 33 posłów. Mediana majątku netto według oświadczeń to 1,37 mln zł, a najbogatszy poseł klubu, Henryk Smolarz, ma 7,74 mln zł. To wartości deklarowane, nie ceny rynkowe.
Henryk SmolarzPSL-TD · Lublin | 7,74 mln złodczyt prawdopodobny | 7,8 mln zł | — | 63 tys. zł | −6,61 mln zł |
Czesław SiekierskiPSL-TD · Kielce | 6,15 mln złodczyt prawdopodobny | 2,52 mln zł | 3,52 mln zł | — | +1,61 mln zł |
Krzysztof HetmanPSL-TD · Lublin | 4,27 mln zł | 1,39 mln zł | 2,88 mln zł | — | +1,7 tys. zł |
Mirosław MaliszewskiPSL-TD · Radom | 3,99 mln złodczyt prawdopodobny | 4,1 mln zł | 214 tys. zł | 320 tys. zł | +86 tys. zł |
Bożena ŻelazowskaPSL-TD · Warszawa | 3,34 mln złodczyt prawdopodobny | 3,33 mln zł | 10 tys. zł | — | +586 tys. zł |
Piotr ZgorzelskiPSL-TD · Płock | 3,11 mln złodczyt prawdopodobny | 893 tys. zł | 2,22 mln zł | — | +1,36 mln zł |
Andrzej GrzybPSL-TD · Kalisz | 3,02 mln złodczyt prawdopodobny | 2,09 mln zł | 926 tys. zł | — | +224 tys. zł |
Radosław LubczykPSL-TD · Koszalin | 2,63 mln złodczyt niepewny | 3,11 mln zł | 51 tys. zł | 529 tys. zł | +1,52 mln zł |
Marek BiernackiPSL-TD · Słupsk | 2,07 mln złodczyt prawdopodobny | 1 mln zł | 1,06 mln zł | — | +506 tys. zł |
Magdalena SrokaPSL-TD · Gdańsk | 1,85 mln złodczyt niepewny | 2,77 mln zł | 121 tys. zł | 1,04 mln zł | −383 tys. zł |
Adam DziedzicPSL-TD · Rzeszów | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 891 tys. zł | 817 tys. zł | 6,8 tys. zł | +671 tys. zł |
Henryk KiepuraPSL-TD · Częstochowa | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 1,43 mln zł | 270 tys. zł | — | +1,19 mln zł |
Dariusz KlimczakPSL-TD · Piotrków Trybunalski | 1,64 mln złodczyt prawdopodobny | 2,23 mln zł | 92 tys. zł | 681 tys. zł | +521 tys. zł |
Wiesław RóżyńskiPSL-TD · Chełm | 1,53 mln złodczyt prawdopodobny | 1,54 mln zł | 56 tys. zł | 68 tys. zł | +10 tys. zł |
Mirosław OrlińskiPSL-TD · Płock | 1,45 mln zł | 1,69 mln zł | 56 tys. zł | 297 tys. zł | +1,38 mln zł |
Ireneusz RaśPSL-TD · Kraków | 1,43 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 25 tys. zł | 32 tys. zł | +1,11 mln zł |
Paweł BejdaPSL-TD · Sieradz | 1,37 mln złodczyt prawdopodobny | 890 tys. zł | 481 tys. zł | — | +299 tys. zł |
Marek SawickiPSL-TD · Siedlce | 1,23 mln złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | 376 tys. zł | — | +316 tys. zł |
Zbigniew ZiejewskiPSL-TD · Elbląg | 1,18 mln złodczyt prawdopodobny | 1,05 mln zł | 135 tys. zł | — | −65 tys. zł |
Władysław Kosiniak-KamyszPSL-TD · Tarnów | 1,1 mln złodczyt prawdopodobny | 975 tys. zł | 127 tys. zł | — | +414 tys. zł |
Urszula NowogórskaPSL-TD · Nowy Sącz | 1,03 mln zł | 890 tys. zł | 142 tys. zł | — | +91 tys. zł |
Jarosław RzepaPSL-TD · Szczecin | 1,03 mln złodczyt prawdopodobny | 1,53 mln zł | 30 zł | 503 tys. zł | +294 tys. zł |
Tadeusz SamborskiPSL-TD · Legnica | 812 tys. złodczyt prawdopodobny | 570 tys. zł | 242 tys. zł | — | +95 tys. zł |
Stanisław TomczyszynPSL-TD · Zielona Góra | 801 tys. złodczyt prawdopodobny | 540 tys. zł | 261 tys. zł | — | +91 tys. zł |
Jacek TomczakPSL-TD · Poznań | 708 tys. złodczyt niepewny | 680 tys. zł | 28 tys. zł | — | +683 tys. zł |
Agnieszka KłopotekPSL-TD · Bydgoszcz | 696 tys. zł | 690 tys. zł | 12 tys. zł | 6,8 tys. zł | +349 tys. zł |
Urszula PasławskaPSL-TD · Olsztyn | 607 tys. złodczyt prawdopodobny | 500 tys. zł | 107 tys. zł | — | +170 tys. zł |
Zbigniew SosnowskiPSL-TD · Toruń | 597 tys. złodczyt prawdopodobny | 570 tys. zł | 80 tys. zł | 53 tys. zł | +80 tys. zł |
Krzysztof PaszykPSL-TD · Piła | 409 tys. złodczyt prawdopodobny | 450 tys. zł | 49 tys. zł | 90 tys. zł | −79 tys. zł |
Michał PyrzykPSL-TD · Konin | 356 tys. złodczyt prawdopodobny | 510 tys. zł | 2,6 tys. zł | 157 tys. zł | −457 tys. zł |
Stefan KrajewskiPSL-TD · Białystok | 330 tys. złodczyt prawdopodobny | 955 tys. zł | 175 tys. zł | 800 tys. zł | −931 zł |
Jolanta Zięba-GzikPSL-TD · Sieradz | 282 tys. złodczyt prawdopodobny | 350 tys. zł | 40 tys. zł | 108 tys. zł | +26 tys. zł |
Władysław BartoszewskiPSL-TD · Warszawa | −26 tys. zł | — | 5,8 tys. zł | 49 tys. zł | +12 tys. zł |

































Spróbuj wpisać samo nazwisko albo wyczyść filtr klubu.